額定電(diàn)壓 | AC 220V±15% | |
檢測氣體(tǐ) | 甲烷、可(kě)燃氣體(tǐ) 見(jià&✘★n)《可(kě)測氣體(tǐ)表》 | 有(yǒu)毒氣體(tǐ) 見(jiàn)《可(kě)測氣體(tǐ)表》 |
檢測原理(lǐ) | 催化(huà)燃燒、紅(hóng)外(wài)、光( ₹ ₩guāng)離(lí)子(zǐ)(PID) | 電(diàn)化(huà)學、紅(hóng)外(≠©&→wài)、半導體(tǐ) |
響應時(shí)間(jiān) | T90≤30s | T90≤60s (常規氣體(tǐ)) |
誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規氣體(tǐ)) |
通(tōng)訊方式(選配) | NB-I0T/4G-CAT1 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | |
功耗 | 3W | |
報(bào)警方式 | 防爆聲光(guāng)報(bào)警燈 | |
工(gōng)作(zuò)溫度 |
催化(huà)燃燒/紅(hóng)外(wài)/半導體 δ€(tǐ)/光(guāng)離(lí)子(zǐ):-40°₩≈™C~70°℃ &≤"nbsp; 電(diàn)化(huà)學:-25°C~55°C |
|
工(gōng)作(zuò)濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
壓力範圍 | 86kPa~106kPa | |
安裝螺紋 | M20×1.5 | |
産品尺寸 |
148mm*155mm*77mm |
|
防爆标志(zhì) |
Ex d IIC T6 Gb |
|
防護等級 |
IP66 |
|
執行(xíng)标準 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |